Gruppo indicatore di livello con tappo sfiato
Questo gruppo è stato realizzato per soddisfare le esigenze di carattere tecnico ed economico, in quanto si può applicare con un solo foro ottenendo tre servizi: ricarico olio, sfogo dei vapori, indicatore di livello (con specola in poliammide).
Temperatura d'impiego: -20°C / +100°C.
Evitare il contatto con alcool, solventi, trieline, vernici e glicole sulla parte trasparente.
A richiesta con trattamento di anodizzazione.
TIPO | CODICE | FILETTATURA | v | e | q | a | b | c | f | E | PESO (g) |
GTSF1G | 1GGSF10M | 3/8" | 16 | 27 | 30 | 20 | 46 | 43 | 11 | 22 | 115 |
GTSF2G | 1GGSF20M | 1/2" | 16 | 27 | 30 | 21 | 46 | 43 | 11 | 22 | |
GTSF3G | 1GGSF30M | 3/4" | 21 | 32 | 40 | 22 | 60 | 52 | 11 | 27 | 234 |
GTSF4G | 1GGSF40M | 1" | 27 | 40 | 40 | 26 | 60 | 55 | 16 | 32 |
TIPO | CODICE | FILETTATURA | v | e | q | a | b | c | f | E | PESO (g) |
GTSF1M | 1MGSF10M | 16 x 1.5 | 16 | 27 | 30 | 20 | 46 | 43 | 11 | 22 | |
GTSF2M | 1MGSF20M | 18 x 1.5 | 16 | 27 | 30 | 21 | 46 | 43 | 11 | 22 | |
GTSF3M | 1MGSF30M | 20 x 1.5 | 16 | 27 | 30 | 21 | 46 | 43 | 11 | 22 | 114 |
GTSF4M | 1MGSF40M | 22 x 1.5 | 16 | 27 | 30 | 21 | 46 | 43 | 11 | 22 | |
GTSF5M | 1MGSF50M | 24 x 2 | 16 | 30 | 40 | 22 | 60 | 52 | 11 | 27 | |
GTSF6M | 1MGSF60M | 30 x 2 | 21 | 36 | 40 | 26 | 60 | 52 | 14 | 27 | |
GTSF7M | 1MGSF70A | 33 x 2 | 27 | 40 | 40 | 26 | 60 | 55 | 16 | 32 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy