Öleinfüll- und Entlüftungsstopfen
Öleinfüll- und Entlüftungsstopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung. Ein Deckel aus verzinktem Stahl und ein kugelförmiger Bronzefilter ermöglichen den Austritt des Innendrucks und vermeiden das Eindringen von Fremdkörpern während der Ansaugphase. Der im Stopfen eingebaute Filter hat einen Filtergrad von 40 Mikron. Das Modell TSFA ist deshalb besonders in staubreichen Umgebungen und für die Kraftfahrzeugindustrie geeignet.
Betriebstemperatur: -20°C +140°C max.
Auf Anfrage auch mit Standrohr erhältlich.
Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.
Das Produkt ist nicht für den Betrieb in umgekehrter Position ausgelegt.
Die Installation oder Prüfung in dieser Konfiguration entspricht nicht den Konstruktionsspezifikationen und kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | d | h | f | e | μ | GEWICHT (g) |
TSFA0G | 1GTSFA0M | 1/8" | 13.8 | 16 | 8 | 14 | 40 | 9 |
TSFA1G | 1GTSFA1M | 1/4" | 16.5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 11 |
TSFA2G | 1GTSFA2M | 3/8" | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 24 |
TSFA3G | 1GTSFA3M | 1/2" | 26 | 20 | 11 | 27 | 40 | 38 |
TSFA4G | 1GTSFA4M | 3/4" | 30 | 24 | 12 | 32 | 40 | 65 |
TSFA5G | 1GTSFA5M | 1" | 38 | 29 | 14 | 40 | 40 | 118 |
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | d | h | f | e | μ | GEWICHT (g) |
TSFA0M | 1MTSFA0M | 10 x 1 | 13,8 | 16 | 8 | 14 | 40 | 10 |
TSFA1M | 1MTSFA1M | 12 x 1.5 | 16,5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 12 |
TSFA2M | 1MTSFA2M | 14 x 1.5 | 16,5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 14 |
TSFA3M | 1MTSFA3M | 16 x 1.5 | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 25 |
TSFA4M | 1MTSFA4M | 18 x 1.5 | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 26 |
TSFA5M | 1MTSFA5M | 20 x 1.5 | 24 | 20 | 11 | 24 | 40 | 34 |
TSFA6M | 1MTSFA6M | 22 x 1.5 | 26 | 20 | 11 | 27 | 40 | 39 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy