Entlüftungsstopfen
Stopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung für die Öleinfüllung und Entlüftung mit Deckel aus verzinktem Stahl. Großbemessene
Innenkammer mit O-Ring, speziell für Anwendungen bei Landwirtschafts- und Tiefbaumaschinen im Falle von starkem Schütteln der Flüssigkeiten.
Kalibrierung 0,35-0,50 bar.
Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.
Das Produkt ist nicht für den Betrieb in umgekehrter Position ausgelegt.
Die Installation oder Prüfung in dieser Konfiguration entspricht nicht den Konstruktionsspezifikationen und kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | d | h | f | e | GEWICHT (g) |
TSFO/R0G | 1GTOR00M | 1/8" | 21 | 21 | 8 | 17 | 19 |
TSFO/R1G | 1GTOR10M | 1/4" | 21 | 21 | 8 | 17 | 18 |
TSFO/R2G | 1GTOR20M | 3/8" | 24 | 23 | 9 | 20 | 25 |
TSFO/R3G | 1GTOR30M | 1/2" | 30 | 26 | 10 | 27 | 53 |
TSFO/R4G | 1GTOR40M | 3/4" | 30 | 24 | 12 | 32 | 52 |
TSFO/R5G | 1GTOR50M | 1" | 38 | 29 | 14 | 40 | 114 |
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | d | h | f | e | GEWICHT (g) |
TSFO/R0M | 1MTOR00M | 10 x 1 | 21 | 21 | 8 | 17 | 19 |
TSFO/R1M | 1MTOR10M | 14 x 1.5 | 21 | 21 | 8 | 17 | 19 |
TSFO/R2M | 1MTOR20M | 16 x 1.5 | 24 | 23 | 9 | 20 | 25 |
TSFO/R3M | 1MTOR30M | 18 x 1.5 | 30 | 26 | 10 | 27 | 54 |
TSFO/R4M | 1MTOR40M | 20 x 1.5 | 30 | 26 | 10 | 27 | 53 |
TSFO/R5M | 1MTOR50M | 22 x 1.5 | 30 | 26 | 10 | 27 | 54 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy