Einfüllstopfen mit Entlüftungsbohrung
Gewindestopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung mit gerändeltem Rundkopf für manuelle Klemmung. Ein kugelförmiger Bronzefilter und die Bohrung mit einem Durchmesser von 2 bis 3,5 mm ermöglichen den Austritt des Innendrucks und vermeiden das Eindringen von Fremdkörpern während des Einlasshubs. Filtergrad ist in Tabelle. Die Ausführung TCSF/Z wird deshalb beistaubreichen
Umgebungen und auf Steuerzentralen empfohlen.
Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.
Das Produkt ist nicht für den Betrieb in umgekehrter Position ausgelegt.
Die Installation oder Prüfung in dieser Konfiguration entspricht nicht den Konstruktionsspezifikationen und kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | h | f | d | μ | GEWICHT (g) |
TCSF/Z1G | 1GSFZ10A | 1/4" | 13.5 | 8 | 22 | 40 | 14 |
TCSF/Z2G | 1GSFZ20A | 3/8" | 13.5 | 10 | 26 | 40 | 21 |
TCSF/Z3G | 1GSFZ30A | 1/2" | 16.5 | 12 | 30 | 40 | 37 |
TCSF/Z4G | 1GSFZ40A | 3/4" | 20 | 13.5 | 40 | 40 | 78 |
TCSF/Z5G | 1GSFZ50A | 1" | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 109 |
TCSF/Z6G | 1GSFZ60A | 1" 1/4 | 21.5 | 16 | 55 | 200 | 154 |
TCSF/Z7G | 1GSFZ70A | 1" 1/2 | 21.5 | 16 | 55 | 200 | 107 |
TCSF/Z8G | 1GSFZ80A | 2" | 21.5 | 17 | 70 | 200 | 276 |
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | h | f | d | μ | GEWICHT (g) |
TCSF/Z1M | 1MSFZ10A | 14 x 1.5 | 12 | 8 | 22 | 40 | 14 |
TCSF/Z2M | 1MSFZ20A | 16 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | 40 | 21 |
TCSF/Z3M | 1MSFZ30A | 18 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | 40 | 23 |
TCSF/Z4M | 1MSFZ40A | 20 x 1.5 | 15 | 12 | 30 | 40 | 35 |
TCSF/Z5M | 1MSFZ50A | 22 x 1.5 | 15 | 12 | 30 | 40 | 37 |
TCSF/Z6M | 1MSFZ60A | 24 x 2 | 15 | 13.5 | 36 | 40 | 48 |
TCSF/Z7M | 1MSFZ70A | 30 x 2 | 20 | 14 | 42 | 40 | 87 |
TCSF/Z8M | 1MSFZ80A | 33 x 2 | 20 | 14 | 45 | 40 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy